| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' | בית ה' | בית ו' |
|---|---|---|---|---|---|
| אביב | אילנות | גורדון | גבריאלי | משה שרת | המשתלה |
| ארזים | תל חי | טבע | ארן | בבלי | נעמי שמר |
| קינג סולומון | אלחריזי | איילון | ניצנים | בית צורי | דוד ילין |
| נופי ים | ישגב | צהלה |
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אביב | ארזים | 11.5.26 | שני | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 2 | קינג סולומון | מפסידה | 11.5.26 | שני | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 3 | מפסידה | מנצחת | 11.5.26 | שני | 9:50 | מגרש גדנע | |
| 4 | |||||||
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | |||||||
| 5 | אילנות | תל חי | 11.5.26 | שני | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 6 | אלחריזי | מפסידה | 11.5.26 | שני | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 7 | אלחריזי | מנצחת | 11.5.26 | שני | 9:50 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ג' - מגרש 3 | |||||||
| 8 | גורדון | טבע | 11.5.26 | שני | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 9 | איילון | נופי ים | 11.5.26 | שני | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 10 | מפסידה | מפסידה | 11.5.26 | שני | 10:15 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 11 | מנצחת | מנצחת | 11.5.26 | שני | 9:50 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ד' - מגרש 1 | |||||||
| 12 | גבריאלי | ארן | 11.5.26 | שני | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 13 | ניצנים | ישגב | 11.5.26 | שני | 11:05 | מגרש גדנע | |
| 14 | מפסידה | מפסידה | 11.5.26 | שני | 11:05 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 15 | מנצחת | מנצחת | 11.5.26 | שני | 11:30 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ה' - מגרש 2 | |||||||
| 16 | משה שרת | בבלי | 11.5.26 | שני | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 17 | בית צורי | צהלה | 11.5.26 | שני | 11:05 | מגרש גדנע | |
| 18 | מפסידה | מפסידה | 11.5.26 | שני | 11:30 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 19 | מנצחת | מנצחת | 11.5.26 | שני | 11:30 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ו' - מגרש 3 | |||||||
| 19 | המשתלה | נעמי שמר | 11.5.26 | שני | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 20 | דוד ילין | מפסידה | 11.5.26 | שני | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 21 | דוד ילין | מנצחת | 11.5.26 | שני | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 22 |
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 18.5.26 | שני | 9:30 | מגרש גדנע | |
| 2 | ראשונה בית ג' | מפסידה | 18.5.26 | שני | 9:55 | מגרש גדנע | |
| 3 | ראשונה בית ג' | מנצחת | 18.5.26 | שני | 10:20 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | |||||||
| 4 | ראשונה בית ד' | ראשונה בית ה' | 18.5.26 | שני | 9:30 | מגרש גדנע | |
| 5 | ראשונה בית ו' | מפסידה | 18.5.26 | שני | 9:55 | מגרש גדנע | |
| 6 | ראשונה בית ו' | מנצחת | 18.5.26 | שני | 10:20 | מגרש גדנע | |
| משחקי הגמר - מגרשים 1-2 | |||||||
| 7 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 18.5.26 | שני | 11:00 | מגרש גדנע | |
| 8 | שניה בית א' | שניה בית ב' | 18.5.26 | שני | 11:00 | מגרש גדנע |
| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' | בית ה' | בית ו' | בית ז' | בית ח' | בית ט' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרץ | מגן | יהודה המכבי | אהבת ציון | אמנויות | הדקל | חשמונאים | דרויאנוב | נופים |
| הדמוקרטי הפתוח | גיבורי ישראל | אלומות | המשותף | תל נורדאו | עציון | הר נבו | כולנא | רוקח |
| ביכורים | אוסישקין | ביאליק | הגליל | איתמר בן אבי | מירון | דוד ילין | גבעון | גוונים |
| מוריה | רמת אביב ג' | בלפור | צבי שפירא | היובל | עפרה חזה | קהילה | דיזינגוף | בית צורי |
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרץ | הדמוקרטי הפתוח | 4.5.26 | שני | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 2 | ביכורים | מוריה | 4.5.26 | שני | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 9:50 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 9:50 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | |||||||
| 5 | מגן | גיבורי ישראל | 4.5.26 | שני | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 6 | אוסישקין | רמת אביב ג' | 4.5.26 | שני | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 7 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 10:15(מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 8 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 9:50 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ג' - מגרש 3 | |||||||
| 9 | יהודה המכבי | אלומות | 4.5.26 | שני | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 10 | ביאליק | בלפור | 4.5.26 | שני | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 11 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 10:40(מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 12 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 9:50 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ד' - מגרש 1 | |||||||
| 13 | אהבת ציון | המשותף | 4.5.26 | שני | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 14 | הגליל | צבי שפירא | 4.5.26 | שני | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 15 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 11:05 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 16 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 11:05 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ה' - מגרש 2 | |||||||
| 17 | אמנויות | תל נורדאו | 4.5.26 | שני | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 18 | איתמר בן אבי | היובל | 4.5.26 | שני | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 19 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 11:30 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 20 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 11:05 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ו' - מגרש 3 | |||||||
| 21 | הדקל | עציון | 4.5.26 | שני | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 22 | מירון | עפרה חזה | 4.5.26 | שני | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 23 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 11:55 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 24 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 11:05 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ז' - מגרש 1 | |||||||
| 25 | חשמונאים | הר נבו | 4.5.26 | שני | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 26 | דוד ילין | קהילה | 4.5.26 | שני | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 27 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 12:45 (שיפוט עצמי) | מגרש גדנע | |
| 28 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 12:20 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ח' - מגרש 2 | |||||||
| 29 | דרויאנוב | כולנא | 4.5.26 | שני | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 30 | גבעון | דיזינגוף | 4.5.26 | שני | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 31 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 12:20 (מגרש 4) | מגרש גדנע | |
| 32 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 12:20 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ט' - מגרש 3 | |||||||
| 33 | נופים | רוקח | 4.5.26 | שני | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 34 | גוונים | בית צורי | 4.5.26 | שני | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 35 | מפסידה | מפסידה | 4.5.26 | שני | 12:45 (שיפוט עצמי) | מגרש גדנע | |
| 36 | מנצחת | מנצחת | 4.5.26 | שני | 12:20 | מגרש גדנע |
| בית הגמר א' | בית הגמר ב' | בית הגמר ג' |
|---|---|---|
| ראשונה בית א' | ראשונה בית ד' | ראשונה בית ז' |
| ראשונה בית ב' | ראשונה בית ה' | ראשונה בית ח' |
| ראשונה בית ג' | ראשונה בית ו' | ראשונה בית ט' |
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 7.5.26 | חמישי | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 2 | ראשונה בית ג' | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 3 | ראשונה בית ג' | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 11:05 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | |||||||
| 4 | ראשונה בית ד' | ראשונה בית ה' | 7.5.26 | חמישי | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 5 | ראשונה בית ו' | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 6 | ראשונה בית ו' | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 11:05 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ג' - מגרש 3 | |||||||
| 7 | ראשונה בית ז' | ראשונה בית ח' | 7.5.26 | חמישי | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 8 | ראשונה בית ט' | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 9 | ראשונה בית ט' | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 11:05 | מגרש גדנע |
| משחקי בית הגמר - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 7.5.26 | חמישי | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 2 | ראשונה בית ג' | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 3 | ראשונה בית ג' | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 12:20 | מגרש גדנע |
| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' | בית ה' | בית ו' | בית ז' | בית ח' | בית ט' | בית י' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אביב | גורדון | חשמונאים | אילנות | תל חי | גוונים | כולנא | הדמוקרטי הפתוח | הגליל | ארן |
| ישגב | דרויאנוב | מגן | בלפור | המשתלה | הר נבו | היובל | הדקל | אמנויות | גרץ |
| ניצנים | גבריאלי | אלומות | כפיר | מירון | אהבת ציון | צבי שפירא | איתמר בן אבי | בבלי | איילון |
| נופי ים | אלחריזי | רוקח | נעמי שמר | יהודה המכבי | אוסישקין | גיבורי ישראל | דיזינגוף |
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אביב | ישגב | 29.4.26 | רביעי | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 2 | ניצנים | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 3 | ניצנים | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 9:50 | מגרש גדנע | |
| 4 | |||||||
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | |||||||
| 5 | גורדון | דרויאנוב | 29.4.26 | רביעי | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 6 | גבריאלי | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 7 | גבריאלי | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 9:50 | מגרש גדנע | |
| 8 | רביעי | ||||||
| משחקי בית ג' - מגרש 3 | |||||||
| 9 | חשמונאים | אלומות | 29.4.26 | רביעי | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 10 | מגן | אלחריזי | 29.4.26 | רביעי | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 11 | מפסידה | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 10:35 (מגרש 4) מקוצר | מגרש גדנע | |
| 12 | מנצחת | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 9:50 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ד' - מגרש 1 | |||||||
| 13 | אילנות | בלפור | 29.4.26 | רביעי | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 14 | כפיר | רוקח | 29.4.26 | רביעי | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 15 | מפסידה | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 11:15 (מגרש 4) מקוצר | מגרש גדנע | |
| 16 | מנצחת | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 11:05 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ה' - מגרש 2 | |||||||
| 17 | תל חי | נופי ים | 29.4.26 | רביעי | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 18 | מירון | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 19 | מירון | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 11:05 | מגרש גדנע | |
| 20 | |||||||
| משחקי בית ו' - מגרש 3 | |||||||
| 21 | גוונים | הר נבו | 29.4.26 | רביעי | 10:15 | מגרש גדנע | |
| 22 | אהבת ציון | נעמי שמר | 29.4.26 | רביעי | 10:40 | מגרש גדנע | |
| 23 | מפסידה | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 11:35 (מגרש 4) מקוצר | מגרש גדנע | |
| 24 | מנצחת | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 11:05 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ז' - מגרש 1 | |||||||
| 25 | כולנא | היובל | 29.4.26 | רביעי | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 26 | צבי שפירא | יהודה המכבי | 29.4.26 | רביעי | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 27 | מפסידה | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 12:45 (מקוצר) | מגרש גדנע | |
| 28 | מנצחת | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 12:20 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ח' - מגרש 2 | |||||||
| 29 | הדמוקרטי הפתוח | הדקל | 29.4.26 | רביעי | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 30 | איתמר בן אבי | אוסישקין | 29.4.26 | רביעי | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 31 | מפסידה | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 12:45 (מקוצר) | מגרש גדנע | |
| 32 | מנצחת | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 12:20 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית ט' - מגרש 3 | |||||||
| 33 | הגליל | אמניות | 29.4.26 | רביעי | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 34 | בבלי | גיבורי ישראל | 29.4.26 | רביעי | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 35 | מפסידה | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 12:45 (מקוצר) | מגרש גדנע | |
| 36 | מנצחת | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 12:20 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית י' - מגרש 4 | |||||||
| 37 | ארן | גרץ | 29.4.26 | רביעי | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 38 | איילון | דיזינגוף | 29.4.26 | רביעי | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 39 | מפסידה | מפסידה | 29.4.26 | רביעי | 9:50 (מקוצר) | מגרש גדנע | |
| 40 | מנצחת | מנצחת | 29.4.26 | רביעי | 10:10 | מגרש גדנע |
| בית א' | בית ב' | בית ג' |
|---|---|---|
| ראשונה בית א' | ראשונה בית ד' | ראשונה בית ז' |
| ראשונה בית ב' | ראשונה בית ה' | ראשונה בית ח' |
| ראשונה בית ג' | ראשונה בית ו' | ראשונה בית ט' |
| ראשונה בית י' |
| בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 7.5.26 | חמישי | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 2 | ראשונה בית ג' | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 3 | ראשונה בית ג' | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 9:50 | מגרש גדנע | |
| בית ב' - מגרש 2 | |||||||
| 4 | ראשונה בית ד' | ראשונה בית ה' | 7.5.26 | חמישי | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 5 | ראשונה בית ו' | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 6 | ראשונה בית ו' | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 9:50 | מגרש גדנע | |
| בית ג' - מגרש 3 | |||||||
| 7 | ראשונה בית ז' | ראשונה בית ח' | 7.5.26 | חמישי | 9:00 | מגרש גדנע | |
| 8 | ראשונה בית ט' | ראשונה בית י' | 7.5.26 | חמישי | 9:25 | מגרש גדנע | |
| 9 | מפסידה | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 9:50 (מגרש 4, שיפוט עצמי) | מגרש גדנע | |
| 10 | מנצחת | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 9:50 | מגרש גדנע | |
| משחקי בית הגמר | |||||||
| 11 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 7.5.26 | חמישי | 11:30 | מגרש גדנע | |
| 12 | ראשונה בית ג' | מפסידה | 7.5.26 | חמישי | 11:55 | מגרש גדנע | |
| 13 | ראשונה בית ג' | מנצחת | 7.5.26 | חמישי | 12:20 | מגרש גדנע |
| בית הגמר |
|---|
| טבע |
| גבעון |
| ארזים |
| תל חי |
| משחקי בית א' - מגרשים 1-2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טבע | ארזים | 11.5.26 | שני | 9:50 | מגרש 4 | |
| 2 | גבעון | תל חי | 11.5.26 | שני | 10:15 | מגרש 1 | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 11.5.26 | שני | 10:40 | מגרש 2 | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 11.5.26 | שני | 11:05 | מגרש 3 |