תוכן עניינים
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - י' - יב' - עליון - תלמידים - קבוצות
| בית א' | בית ב' | בית ג' |
|---|---|---|
| עירוני ד' | עירוני ז' | עירוני ו' |
| שמיר | גימנסיה | הייטק ואמנויות |
| אליאנס | ליידי דייויס | תיכון חדש |
| צמרות | תיכונט | עירוני י"ד |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - י' -יב' - עליון - תלמידים - משחקים - הנבחרות שיסיימו במקומות 1-2 יעפילו לשלב המחוזי.
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני ד' | שמיר | 2.11.26 | שני | 9:30 | |
| 2 | אליאנס | צמרות | 2.11.26 | שני | 10:00 | |
| 3 | מנצחת | מנצחת | 2.11.26 | שני | 10:30 | |
| 4 | מפסידה | מפסידה | 2.11.26 | שני | 11:00 (מקוצר) | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | ||||||
| 5 | עירוני ז' | גימנסיה | 2.11.26 | שני | 9:30 | |
| 6 | ליידי דייויס | תיכונט | 2.11.26 | שני | 10:00 | |
| 7 | מנצחת | מנצחת | 2.11.26 | שני | 10:30 | |
| 8 | מפסידה | מפסידה | 2.11.26 | שני | 11:00 (מקוצר) | |
| משחקי בית ג' - מגרש 3 | ||||||
| 9 | עירוני ו' | הייטק ואמנויות | 2.11.26 | שני | 9:30 | |
| 10 | תיכון חדש | עירוני י"ד | 2.11.26 | שני | 10:00 | |
| 11 | מפסידה | מפסידה | 2.11.26 | שני | 10:30 (מקוצר) | |
| 12 | מנצחת | מנצחת | 2.11.26 | שני | 10:50 | |
| משחקי בית הגמר - מגרש 1 | ||||||
| 13 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 2.11.26 | שני | 11:20 | |
| 14 | ראשונה בית ג' | מפסידה | 2.11.26 | שני | 11:50 | |
| 15 | ראשונה בית ג' | מנצחת | 2.11.26 | שני | 12:20 |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - י' - יב' - תחתון - תלמידים - קבוצות
| בית א' | בית ב' |
|---|---|
| עירוני א' | עירוני ה' |
| סינגאלובסקי | מח"ט י"א |
| נווה צדק | הפתוח הדמוקרטי |
| צייטלין | אלמוסתקבל |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - י' -יב' - תחתון - תלמידים - משחקים
| משחקי בית א' - מגרש 3 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני א' | סינגאלובסקי | 2.11.26 | שני | 11:20 | |
| 2 | נווה צדק | צייטלין | 2.11.26 | שני | 11:50 | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 2.11.26 | שני | 12:20 | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 2.11.26 | שני | 12:50 (מקוצר מגרש 1) | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | ||||||
| 5 | עירוני ה' | מח"ט י"א | 2.11.26 | שני | 11:00 | |
| 6 | הפתוח הדמוקרטי | אלמוסתקבל | 2.11.26 | שני | 11:30 | |
| 7 | מפסידה | מפסידה | 2.11.26 | שני | 12:00 (מקוצר) | |
| 8 | מנצחת | מנצחת | 2.11.26 | שני | 12:20 | |
| מקומות 3-4 - מגרש 2 | ||||||
| 9 | שניה בית א' | שניה בית ב' | 2.11.26 | שני | 12:50 | |
| גמר - מגרש 3 | ||||||
| 10 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 2.11.26 | שני | 12:50 |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ט' - עליון- תלמידים - קבוצות
| בית א' | בית ב' | בית ג' |
|---|---|---|
| ליידי דייויס | תיכון חדש | עירוני ו' |
| עירוני ט' | עירוני ד' | שמיר |
| עירוני י"ד | צמרות | גימנסיה |
| טבע | עירוני ז' | תיכונט |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ט' - עליון - תלמידים - משחקים - הנבחרות שיסיימו במקומות 1-2 יעפילו לשלב המחוזי.
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליידי דייויס | עירוני ט' | 1.2.27 | שני | 9:00 | |
| 2 | עירוני י"ד | טבע | 1.2.27 | שני | 9:30 | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 1.2.27 | שני | 10:00 (מקוצר) | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 1.2.27 | שני | 10:20 | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | ||||||
| 5 | תיכון חדש | עירוני ד' | 1.2.27 | שני | 9:00 | |
| 6 | צמרות | עירוני ז' | 1.2.27 | שני | 9:30 | |
| 7 | מפסידה | מפסידה | 1.2.27 | שני | 10:00 (מקוצר) | |
| 8 | מנצחת | מנצחת | 1.2.27 | שני | 10:20 | |
| משחקי בית ג' - מגרש 3 | ||||||
| 9 | עירוני ו' | שמיר | 1.2.27 | שני | 9:00 | |
| 10 | גימנסיה | תיכונט | 1.2.27 | שני | 9:30 | |
| 11 | מפסידה | מפסידה | 1.2.27 | שני | 10:00 (מקוצר) | |
| 12 | מנצחת | מנצחת | 1.2.27 | שני | 10:20 | |
| משחקי בית הגמר - מגרש 3 | ||||||
| 13 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 1.2.27 | שני | 11:00 | |
| 14 | ראשונה בית ג' | מפסידה | 1.2.27 | שני | 11:30 | |
| 15 | ראשונה בית ג' | מנצחת | 1.2.27 | שני | 12:00 |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ט' - תחתון - תלמידים - קבוצות
| בית הגמר |
|---|
| צייטלין |
| עירוני ה' |
| גורדון |
| אליאנס |
| סינגאלובסקי |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ט' - תחתון - תלמידים - משחקים - 2 מחציות של 8 דקות
| משחקי בית הגמר | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צייטלין | עירוני ה' | 5.4.27 | שני | 9:30 (מגרש 1) | |
| 2 | גורדון | אליאנס | 5.4.27 | שני | 9:30 (מגרש 2) | |
| 3 | סינגאלובסקי | צייטלין | 5.4.27 | שני | 10:00 (מגרש 1) | |
| 4 | עירוני ה' | גורדון | 5.4.27 | שני | 10:00 (מגרש 2) | |
| 5 | אליאנס | סינגאלובסקי | 5.4.27 | שני | 10:30 (מגרש 1) | |
| 6 | צייטלין | גורדון | 5.4.27 | שני | 10:30 (מגרש 2) | |
| 7 | עירוני ה' | אליאנס | 5.4.27 | שני | 11:00 (מגרש 1) | |
| 8 | סינגאלובסקי | גורדון | 5.4.27 | שני | 11:00 (מגרש 2) | |
| 9 | צייטלין | אליאנס | 5.4.27 | שני | 11:30 (מגרש 1) | |
| 10 | סינגאלובסקי | עירוני ה' | 5.4.27 | שני | 11:30 (מגרש 2) |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ט' - תלמידות - קבוצות - הנבחרת שתסיים במקום הראשון תעפיל לשלב המחוזי.
| בית א' | בית ב' |
|---|---|
| עירוני י"ד | הייטק ואמנויות |
| עירוני ד' | עירוני ט' |
| טבע | ליידי דייויס |
| סינגאלובסקי |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ט' - תלמידות - משחקים - הנבחרת שתסיים במקום הראשון תעפיל לשלב המחוזי
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני י"ד | עירוני ד' | 1.2.27 | שני | 11:00 | |
| 2 | טבע | מפסידה | 1.2.27 | שני | 11:30 | |
| 3 | טבע | מנצחת | 1.2.27 | שני | 12:00 | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | ||||||
| 4 | הייטק ואמנויות | עירוני ט' | 1.2.27 | שני | 11:00 | |
| 5 | ליידי דייויס | סינגאלובסקי | 1.2.27 | שני | 11:30 | |
| 6 | מנצחת | מנצחת | 1.2.27 | שני | 12:00 | |
| מפסידה | מפסידה | 1.2.27 | שני | 12:30 (מגרש 1 ללא שיפוט) | ||
| מקומות 3-4 - מגרש 2 | ||||||
| 7 | שניה בית א' | שניה בית ב' | 1.2.27 | שני | 12:30 | |
| גמר - מגרש 1 | ||||||
| 8 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 1.2.27 | שני | 12:30 |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' - עליון - תלמידים - קבוצות
| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' |
|---|---|---|---|
| עירוני ט' | שמיר | תיכון חדש | תיכונט |
| ליידי דייויס | צמרות | עירוני ז' | עירוני י"ד |
| עירוני ו' | אליאנס | עמוס עוז | גימנסיה |
| עירוני ד' | עירוני כ"ה |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' - עליון - תלמידים - משחקים - הנבחרות שיסיימו במקומות 1 עד 3 יעפילו לשלב המחוזי.
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני ט' | ליידי דייויס | 8.3.27 | שני | 9:00 | |
| 2 | עירוני ו' | עירוני ד' | 8.3.27 | שני | 9:30 | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 8.3.27 | שני | 10:00 (ללא שופט מגרש 3) | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 8.3.27 | שני | 10:00 | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | ||||||
| 5 | שמיר | צמרות | 8.3.27 | שני | 9:00 | |
| 6 | אליאנס | מפסידה | 8.3.27 | שני | 9:30 | |
| 7 | מפסידה | מנצחת | 8.3.27 | שני | 10:00 | |
| 8 | ||||||
| משחקי בית ג' - מגרש 1 | ||||||
| 9 | תיכון חדש | עירוני ז' | 8.3.27 | שני | 10:30 | |
| 10 | עמוס עוז | מפסידה | 8.3.27 | שני | 11:00 | |
| 11 | מפסידה | מנצחת | 8.3.27 | שני | 11:30 | |
| משחקי בית ד' - מגרש 2 | ||||||
| 12 | תיכונט | עירוני י"ד | 8.3.27 | שני | 10:30 | |
| 13 | גימנסיה | עירוני כ"ה | 8.3.27 | שני | 11:00 | |
| 14 | מפסידה | מפסידה | 8.3.27 | שני | 12:15 (ללא שופט מגרש 3) | |
| 15 | מנצחת | מנצחת | 8.3.27 | שני | 11:30 | |
| חצאי הגמר - מגרשים 1-2 | ||||||
| 16 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 8.3.27 | שני | 12:00 | |
| 17 | ראשונה בית ג' | ראשונה בית ד' | 8.3.27 | שני | 12:00 | |
| מקומות 3-4 - מגרש 2 | ||||||
| 18 | מפסידה 15 | מפסידה 16 | 8.3.27 | שני | 12:30 | |
| גמר - מגרש 1 | ||||||
| 19 | מנצחת 15 | מנצחת 16 | 8.3.27 | שני | 12:30 |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' - תחתון - תלמידים - קבוצות
| בית הגמר |
|---|
| אמנויות |
| טבע |
| גורדון |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' - תחתון - תלמידים - משחקים
| משחקי בית הגמר - מגרש 3 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אמנויות | טבע | 8.3.27 | שני | 10:40 | |
| 2 | גורדון | מפסידה | 8.3.27 | שני | 11:10 | |
| 3 | גורדון | מנצחת | 8.3.27 | שני | 11:40 |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' עליון - תלמידות - קבוצות
| בית א' | בית ב' |
|---|---|
| שמיר | עירוני ט' |
| עירוני ד' | הייטק ואמנויות |
| ליידיי דייויס |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' - עליון - תלמידות - משחקים - הנבחרות שיסיימו במקומות 1 עד 3 יעפילו לשלב המחוזי.
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שמיר | עירוני ד' | 11.3.27 | חמישי | 10:00 | |
| 2 | ליידי דייויס | מפסידה | 11.3.27 | חמישי | 10:30 | |
| 3 | ליידי דייויס | מנצחת | 11.3.27 | חמישי | 11:00 | |
| משחקי בית ב' | ||||||
| 4 | עירוני ט' | הייטק ואמנויות | 11.3.27 | חמישי | 11:30 | |
| מקומות 3-4 - מגרש 1 | ||||||
| 5 | שניה בית א' | שניה בית ב' | 11.3.27 | חמישי | 12:00 | |
| 6 | גמר- מגרש 2 | |||||
| 7 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 11.3.27 | חמישי | 12:00 |
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' - תחתון - תלמידות - קבוצות
| בית א' | בית ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליאנס | טבע | |||||
| עמוס עוז | סינגאלובסקי | |||||
| עירוני י"ד | עירוני כ"ה | |||||
על יסודי - תשפ"ז - קטרגל - ז' - ח' - תחתון - תלמידות - משחקים
| משחקי בית א' - מגרש 2 | תאריך | יום | שעה | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליאנס | עמוס עוז | 11.3.27 | חמישי | 10:00 | |
| 2 | עירוני י"ד | מפסידה | 11.3.27 | חמישי | 10:30 | |
| 3 | עירוני י"ד | מנצחת | 11.3.27 | חמישי | 11:00 | |
| משחקי בית ב' - מגרש 3 | ||||||
| 4 | טבע | סינגאלובסקי | 11.3.27 | חמישי | 10:00 | |
| 5 | עירוני כ"ה | מפסידה | 11.3.27 | חמישי | 10:30 | |
| 6 | עירוני כ"ה | מנצחת | 11.3.27 | חמישי | 11:00 | |
| מקומות 3-4 - מגרש 3 | ||||||
| 7 | שניה בית א' | שניה בית ב' | 11.3.27 | חמישי | 11:30 | |
| 8 | גמר- מגרש 2 | |||||
| 9 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 11.3.27 | חמישי | 11:30 |