| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' |
|---|---|---|---|
| עירוני ז' | תיכונט | גורדון | אליאנס |
| עירוני כ"ח | עירוני י"ד | הייטק ואומנויות | צמרות |
| סינגאלובסקי | שמיר | עמוס עוז | עירוני ט' |
| צייטלין | ליידי דייויס | עירוני ד' | אמנויות |
| משחקי בית א' | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני ז' | עירוני כ"ח | 8.1.26 | חמישי | 10:00 | לב יפו - נחל שורק 1 | עירוני ז |
| 2 | סינגאלובסקי | צייטלין | 8.1.26 | חמישי | 10:40 | לב יפו - נחל שורק 1 | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 8.1.26 | חמישי | 11:20 (מקוצר) | לב יפו - נחל שורק 1 | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 8.1.26 | חמישי | 11:40 | לב יפו - נחל שורק 1 | |
| משחקי בית ב' | |||||||
| 5 | תיכונט | עירוני י"ד | 15.1.26 | חמישי | 9:40 | תיכונט | עירוני יד |
| 6 | שמיר | ליידי דייויס | 15.1.26 | חמישי | 10:20 | תיכונט | |
| 7 | מפסידה | מפסידה | 15.1.26 | חמישי | 11:00(מקוצר) | תיכונט | |
| 8 | מנצחת | מנצחת | 15.1.26 | חמישי | 11:20 | תיכונט | |
| משחקי בית ג' | |||||||
| 9 | גורדון | הייטק ואומנויות | 11.1.26 | ראשון | 10:30 | גורדון | הייטק ואומנויות |
| 10 | עמוס עוז | עירוני ד' | 11.1.26 | ראשון | 11:10 | גורדון | |
| 11 | מפסידה | מפסידה | 11.1.26 | ראשון | 11:50 (מקוצר) | גורדון | |
| 12 | מנצחת | מנצחת | 11.1.26 | ראשון | 12:10 | גורדון | |
| משחקי בית ד' - מגרש 1 | |||||||
| 13 | אליאנס | צמרות | 22.1.26 | חמישי | 11:00 | אליאנס 1 | צמרות |
| 14 | עירוני ט' | אמנויות | 22.1.26 | חמישי | 11:40 | אליאנס 1 | |
| 15 | מפסידה | מפסידה | 22.1.26 | חמישי | 12:20 (מקוצר) | אליאנס 3 | |
| 16 | מנצחת | מנצחת | 22.1.26 | חמישי | 12:20 | אליאנס 1 |
| בית הגמר |
|---|
| עירוני ז' |
| הייטק ואומנויות |
| עירוני י"ד |
| צמרות |
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני ז' | הייטק ואומנויות | 28.1.26 | רביעי | 9:30 | אליאנס מגרש 1 | |
| 2 | עירוני י"ד | צמרות | 28.1.26 | רביעי | 9:30 | אליאנס מגרש 2 | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 28.1.26 | רביעי | 10:10 | אליאנס מגרש 1 | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 28.1.26 | רביעי | 10:10 | אליאנס מגרש 2 |
| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' |
|---|---|---|---|
| תיכונט | אליאנס | עירוני ד' | עירוני ז' |
| גורדון | צייטלין | עירוני ו' | צמרות |
| אמנויות | הייטק ואומנויות | עמוס עוז | |
| סינגאלובסקי |
| משחקי בית א' | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תיכונט | גורדון | 15.1.26 | חמישי | 12:00 | תיכונט | תיכונט |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| משחקי בית ב' - מגרש 1 | |||||||
| 4 | אליאנס | צייטלין | 22.1.26 | חמישי | 9:00 | אליאנס 2 | אמנויות |
| 5 | אמנויות | מפסידה | 22.1.26 | חמישי | 9:40 | אליאנס 2 | |
| 6 | אמנויות | מנצחת | 22.1.26 | חמישי | 10:20 | אליאנס 2 | |
| 7 | |||||||
| משחקי בית ג' - מגרש 2 | |||||||
| 8 | עירוני ד' | הייטק ואומנויות | 22.1.26 | חמישי | 9:00 | אליאנס 3 | סינגאלובסקי |
| 9 | סינגאלובסקי | מפסידה | 22.1.26 | חמישי | 9:40 | אליאנס 3 | |
| 10 | סינגאלובסקי | מנצחת | 22.1.26 | חמישי | 10:20 | אליאנס 3 | |
| 11 | |||||||
| משחקי בית ד' - מגרש 3 | |||||||
| 12 | עירוני ז' | עמוס עוז | 22.1.26 | חמישי | 9:40 | אליאנס 1 | עירוני ז' |
| קבוצות בית הגמר |
|---|
| תיכונט |
| אמנויות |
| סינגאלובסקי |
| עירוני ז' |
| משחקי בית הגמר | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תיכונט | אמנויות | 28.1.26 | רביעי | 10:50 | אליאנס מגרש 1 | |
| 2 | סינגאלובסקי | עירוני ז' | 28.1.26 | רביעי | 10:50 | אליאנס מגרש 2 | |
| 3 | מפסידה | מפסידה | 28.1.26 | רביעי | 11:40 | אליאנס מגרש 1 | |
| 4 | מנצחת | מנצחת | 28.1.26 | רביעי | 11:40 | אליאנס מגרש 2 |
| בית א' | בית ב' | בית ג' |
|---|---|---|
| תיכונט | הייטק ואומנויות | אליאנס |
| עירוני ד' | עמוס עוז | צייטלין |
| נווה צדק | עירוני י"ד | עירוני ז' |
| משחקי בית א' - מגרש 1 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תיכונט | עירוני ד' | 6.1.26 | שלישי | 10:00 | אליאנס מגרש 1 | |
| 2 | נווה צדק | מפסידה | 6.1.26 | שלישי | 10:40 | אליאנס מגרש 1 | |
| 3 | נווה צדק | מנצחת | 6.1.26 | שלישי | 11:20 | אליאנס מגרש 1 | |
| משחקי בית ב' - מגרש 2 | |||||||
| 4 | הייטק ואומנויות | עמוס עוז | 6.1.26 | שלישי | 10:00 | אליאנס מגרש 2 | |
| 5 | עירוני י"ד | מפסידה | 6.1.26 | שלישי | 10:40 | אליאנס מגרש 2 | |
| 6 | עירוני י"ד | מנצחת | 6.1.26 | שלישי | 11:20 | אליאנס מגרש 2 | |
| משחקי בית ג' - מגרש 3 | |||||||
| 7 | אליאנס | צייטלין | 6.1.26 | שלישי | 10:00 | אליאנס מגרש 3 | |
| 8 | עירוני ז' | מפסידה | 6.1.26 | שלישי | 10:40 | אליאנס מגרש 3 | |
| 9 | עירוני ז' | מנצחת | 6.1.26 | שלישי | 11:20 | אליאנס מגרש 3 |
| קבוצות חצאי הגמר |
|---|
| ראשונה בית א' |
| ראשונה בית ב' |
| ראשונה בית ג' |
| שניה הכי טובה |
| משחקי חצי הגמר | תאריך | יום | שעה | מגרש מספר | מקום | תוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ראשונה בית א' | ראשונה בית ב' | 6.1.26 | שלישי | 12:00 | 1 | אליאנס | |
| 2 | ראשונה בית ג' | שניה הכי טובה | 6.1.26 | שלישי | 12:00 | 3 | אליאנס | |
| משחקי הגמר | ||||||||
| 1 | מפסידה | מפסידה | 18.1.26 | ראשון | 9:15 | 1 | עירוני ט' | |
| 2 | מנצחת | מנצחת | 18.1.26 | ראשון | 11:15 | 1 | עירוני ט' |